
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-20 | 3840 | 3840 |
| 2-Feb-20 | 3840 | 3840 |
| 3-Feb-20 | 3835 | 3835 |
| 4-Feb-20 | 3805 | 3805 |
| 5-Feb-20 | 3775 | 3775 |
| 6-Feb-20 | 3765 | 3765 |
| 7-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 8-Feb-20 | 3820 | 3820 |
| 9-Feb-20 | 3820 | 3820 |
| 10-Feb-20 | 3815 | 3815 |
| 11-Feb-20 | 3800 | 3800 |
| 12-Feb-20 | 3795 | 3795 |
| 13-Feb-20 | 3820 | 3820 |
| 14-Feb-20 | 3815 | 3815 |
| 15-Feb-20 | 3845 | 3845 |
| 16-Feb-20 | 3845 | 3845 |
| 17-Feb-20 | 3835 | 3835 |
| 18-Feb-20 | 3845 | 3845 |
| 19-Feb-20 | 3885 | 3885 |
| 20-Feb-20 | 3905 | 3905 |
| 21-Feb-20 | 3940 | 3940 |
| 22-Feb-20 | 4000 | 4000 |
| 23-Feb-20 | 4000 | 4000 |
| 24-Feb-20 | 4030 | 4030 |
| 25-Feb-20 | 4015 | 4015 |
| 26-Feb-20 | 3985 | 3985 |
| 27-Feb-20 | 4000 | 4000 |
| 28-Feb-20 | 3990 | 3990 |
| 29-Feb-20 | 3895 | 3895 |
|
February 2020 Rates Chennai February 2020 Mumbai February 2020 Delhi February 2020 Bangalore February 2020 Cochin February 2020 Hyderabad February 2020 |