
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Dec-20 | 4532 | 4526 |
| 2-Dec-20 | 4574 | 4611 |
| 3-Dec-20 | 4641 | 4656 |
| 4-Dec-20 | 4656 | 4650 |
| 5-Dec-20 | 4652 | 4652 |
| 6-Dec-20 | 4652 | 4652 |
| 7-Dec-20 | 4652 | 4636 |
| 8-Dec-20 | 4733 | 4708 |
| 9-Dec-20 | 4684 | 4684 |
| 10-Dec-20 | 4645 | 4645 |
| 11-Dec-20 | 4639 | 4639 |
| 12-Dec-20 | 4657 | 4657 |
| 13-Dec-20 | 4657 | 4657 |
| 14-Dec-20 | 4627 | 4611 |
| 15-Dec-20 | 4629 | 4653 |
| 16-Dec-20 | 4688 | 4688 |
| 17-Dec-20 | 4708 | 4708 |
| 18-Dec-20 | 4726 | 4720 |
| 19-Dec-20 | 4744 | 4744 |
| 20-Dec-20 | 4744 | 4744 |
| 21-Dec-20 | 4778 | 4769 |
| 22-Dec-20 | 4747 | 4747 |
| 23-Dec-20 | 4713 | 4713 |
| 24-Dec-20 | 4714 | 4714 |
| 25-Dec-20 | 4714 | 4714 |
| 26-Dec-20 | 4730 | 4730 |
| 27-Dec-20 | 4730 | 4730 |
| 28-Dec-20 | 4758 | 4728 |
| 29-Dec-20 | 4716 | 4718 |
| 30-Dec-20 | 4725 | 4712 |
| 31-Dec-20 | 4724 | 4726 |
|
December 2020 Rates Chennai December 2020 Mumbai December 2020 Delhi December 2020 Bangalore December 2020 Cochin December 2020 Hyderabad December 2020 |