| Highest of Month | Rs. 4525 |
| Lowest of Month | Rs. 4400 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-21 | 4400 | 4400 |
| 2-Jul-21 | 4430 | 4430 |
| 3-Jul-21 | 4430 | 4430 |
| 4-Jul-21 | 4430 | 4430 |
| 5-Jul-21 | 4430 | 4430 |
| 6-Jul-21 | 4440 | 4440 |
| 7-Jul-21 | 4465 | 4465 |
| 8-Jul-21 | 4465 | 4465 |
| 9-Jul-21 | 4475 | 4475 |
| 10-Jul-21 | 4475 | 4475 |
| 11-Jul-21 | 4475 | 4475 |
| 12-Jul-21 | 4465 | 4465 |
| 13-Jul-21 | 4480 | 4480 |
| 14-Jul-21 | 4490 | 4490 |
| 15-Jul-21 | 4515 | 4515 |
| 16-Jul-21 | 4525 | 4525 |
| 17-Jul-21 | 4500 | 4500 |
| 18-Jul-21 | 4500 | 4500 |
| 19-Jul-21 | 4500 | 4500 |
| 20-Jul-21 | 4525 | 4525 |
| 21-Jul-21 | 4490 | 4490 |
| 22-Jul-21 | 4455 | 4455 |
| 23-Jul-21 | 4470 | 4470 |
| 24-Jul-21 | 4470 | 4470 |
| 25-Jul-21 | 4470 | 4470 |
| 26-Jul-21 | 4480 | 4480 |
| 27-Jul-21 | 4460 | 4460 |
| 28-Jul-21 | 4480 | 4480 |
| 29-Jul-21 | 4490 | 4490 |
| 30-Jul-21 | 4525 | 4525 |
| 31-Jul-21 | 4500 | 4500 |
|
July 2021 Rates Chennai July 2021 Mumbai July 2021 Delhi July 2021 Bangalore July 2021 Cochin July 2021 Hyderabad July 2021 |