
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-19 | 2960 | 2960 |
| 2-Jan-19 | 2965 | 2965 |
| 3-Jan-19 | 3005 | 3005 |
| 4-Jan-19 | 2995 | 2995 |
| 5-Jan-19 | 2970 | 2970 |
| 6-Jan-19 | 2970 | 2970 |
| 7-Jan-19 | 2965 | 2965 |
| 8-Jan-19 | 2980 | 2980 |
| 9-Jan-19 | 2990 | 2990 |
| 10-Jan-19 | 3020 | 3020 |
| 11-Jan-19 | 3020 | 3020 |
| 12-Jan-19 | 3020 | 3020 |
| 13-Jan-19 | 3020 | 3020 |
| 14-Jan-19 | 3010 | 3025 |
| 15-Jan-19 | 3030 | 3030 |
| 16-Jan-19 | 3030 | 3030 |
| 17-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 18-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 19-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 20-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 21-Jan-19 | 3035 | 3035 |
| 22-Jan-19 | 3025 | 3025 |
| 23-Jan-19 | 3035 | 3035 |
| 24-Jan-19 | 3030 | 3030 |
| 25-Jan-19 | 3035 | 3035 |
| 26-Jan-19 | 3070 | 3070 |
| 27-Jan-19 | 3070 | 3070 |
| 28-Jan-19 | 3080 | 3080 |
| 29-Jan-19 | 3080 | 3080 |
| 30-Jan-19 | 3115 | 3115 |
| 31-Jan-19 | 3110 | 3110 |
|
January 2019 Rates Chennai January 2019 Mumbai January 2019 Delhi January 2019 Bangalore January 2019 Cochin January 2019 Hyderabad January 2019 |