
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-19 | 2930 | 2930 |
| 2-Jan-19 | 2940 | 2955 |
| 3-Jan-19 | 2955 | 2955 |
| 4-Jan-19 | 2975 | 2975 |
| 5-Jan-19 | 2955 | 2955 |
| 6-Jan-19 | 2955 | 2955 |
| 7-Jan-19 | 2945 | 2945 |
| 8-Jan-19 | 2960 | 2960 |
| 9-Jan-19 | 2960 | 2960 |
| 10-Jan-19 | 2990 | 2990 |
| 11-Jan-19 | 2990 | 2990 |
| 12-Jan-19 | 2980 | 2980 |
| 13-Jan-19 | 2980 | 2980 |
| 14-Jan-19 | 2990 | 2990 |
| 15-Jan-19 | 3015 | 3015 |
| 16-Jan-19 | 3005 | 3015 |
| 17-Jan-19 | 3025 | 3025 |
| 18-Jan-19 | 3025 | 3025 |
| 19-Jan-19 | 3005 | 3005 |
| 20-Jan-19 | 3005 | 3005 |
| 21-Jan-19 | 3020 | 3020 |
| 22-Jan-19 | 3000 | 3000 |
| 23-Jan-19 | 3010 | 3010 |
| 24-Jan-19 | 3010 | 3010 |
| 25-Jan-19 | 3000 | 3000 |
| 26-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 27-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 28-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 29-Jan-19 | 3050 | 3050 |
| 30-Jan-19 | 3075 | 3075 |
| 31-Jan-19 | 3075 | 3075 |
|
January 2019 Rates Chennai January 2019 Mumbai January 2019 Delhi January 2019 Bangalore January 2019 Cochin January 2019 Hyderabad January 2019 |