
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jun-20 | 4360 | 4360 |
| 2-Jun-20 | 4380 | 4350 |
| 3-Jun-20 | 4290 | 4315 |
| 4-Jun-20 | 4280 | 4280 |
| 5-Jun-20 | 4280 | 4310 |
| 6-Jun-20 | 4270 | 4270 |
| 7-Jun-20 | 4270 | 4270 |
| 8-Jun-20 | 4270 | 4290 |
| 9-Jun-20 | 4290 | 4290 |
| 10-Jun-20 | 4340 | 4340 |
| 11-Jun-20 | 4390 | 4390 |
| 12-Jun-20 | 4360 | 4360 |
| 13-Jun-20 | 4375 | 4375 |
| 14-Jun-20 | 4375 | 4375 |
| 15-Jun-20 | 4375 | 4375 |
| 16-Jun-20 | 4375 | 4375 |
| 17-Jun-20 | 4390 | 4390 |
| 18-Jun-20 | 4390 | 4390 |
| 19-Jun-20 | 4390 | 4405 |
| 20-Jun-20 | 4425 | 4440 |
| 21-Jun-20 | 4440 | 4440 |
| 22-Jun-20 | 4460 | 4460 |
| 23-Jun-20 | 4440 | 4440 |
| 24-Jun-20 | 4470 | 4470 |
| 25-Jun-20 | 4470 | 4470 |
| 26-Jun-20 | 4440 | 4440 |
| 27-Jun-20 | 4475 | 4490 |
| 28-Jun-20 | 4490 | 4490 |
| 29-Jun-20 | 4490 | 4490 |
| 30-Jun-20 | 4475 | 4475 |
|
June 2020 Rates Chennai June 2020 Mumbai June 2020 Delhi June 2020 Bangalore June 2020 Cochin June 2020 Hyderabad June 2020 |