
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-20 | 4520 | 4520 |
| 2-Jul-20 | 4480 | 4480 |
| 3-Jul-20 | 4495 | 4495 |
| 4-Jul-20 | 4495 | 4495 |
| 5-Jul-20 | 4495 | 4495 |
| 6-Jul-20 | 4475 | 4475 |
| 7-Jul-20 | 4515 | 4515 |
| 8-Jul-20 | 4540 | 4540 |
| 9-Jul-20 | 4575 | 4575 |
| 10-Jul-20 | 4575 | 4575 |
| 11-Jul-20 | 4565 | 4565 |
| 12-Jul-20 | 4565 | 4565 |
| 13-Jul-20 | 4565 | 4565 |
| 14-Jul-20 | 4550 | 4550 |
| 15-Jul-20 | 4585 | 4585 |
| 16-Jul-20 | 4585 | 4585 |
| 17-Jul-20 | 4565 | 4565 |
| 18-Jul-20 | 4575 | 4575 |
| 19-Jul-20 | 4575 | 4575 |
| 20-Jul-20 | 4575 | 4575 |
| 21-Jul-20 | 4595 | 4595 |
| 22-Jul-20 | 4660 | 4660 |
| 23-Jul-20 | 4675 | 4675 |
| 24-Jul-20 | 4735 | 4735 |
| 25-Jul-20 | 4765 | 4765 |
| 26-Jul-20 | 4765 | 4765 |
| 27-Jul-20 | 4825 | 4825 |
| 28-Jul-20 | 4900 | 4900 |
| 29-Jul-20 | 4925 | 4925 |
| 30-Jul-20 | 4965 | 4965 |
| 31-Jul-20 | 5000 | 5000 |
|
July 2020 Rates Chennai July 2020 Mumbai July 2020 Delhi July 2020 Bangalore July 2020 Cochin July 2020 Hyderabad July 2020 |