
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-20 | 4755 | 4755 |
| 2-Jul-20 | 4715 | 4715 |
| 3-Jul-20 | 4715 | 4715 |
| 4-Jul-20 | 4715 | 4715 |
| 5-Jul-20 | 4715 | 4715 |
| 6-Jul-20 | 4690 | 4690 |
| 7-Jul-20 | 4725 | 4725 |
| 8-Jul-20 | 4750 | 4750 |
| 9-Jul-20 | 4790 | 4790 |
| 10-Jul-20 | 4770 | 4770 |
| 11-Jul-20 | 4780 | 4780 |
| 12-Jul-20 | 4780 | 4780 |
| 13-Jul-20 | 4785 | 4785 |
| 14-Jul-20 | 4775 | 4775 |
| 15-Jul-20 | 4795 | 4795 |
| 16-Jul-20 | 4795 | 4795 |
| 17-Jul-20 | 4770 | 4770 |
| 18-Jul-20 | 4790 | 4790 |
| 19-Jul-20 | 4790 | 4790 |
| 20-Jul-20 | 4785 | 4785 |
| 21-Jul-20 | 4790 | 4790 |
| 22-Jul-20 | 4875 | 4875 |
| 23-Jul-20 | 4900 | 4900 |
| 24-Jul-20 | 4955 | 4955 |
| 25-Jul-20 | 4995 | 4995 |
| 26-Jul-20 | 4995 | 4995 |
| 27-Jul-20 | 5080 | 5080 |
| 28-Jul-20 | 5125 | 5125 |
| 29-Jul-20 | 5150 | 5150 |
| 30-Jul-20 | 5180 | 5180 |
| 31-Jul-20 | 5220 | 5220 |
|
July 2020 Rates Chennai July 2020 Mumbai July 2020 Delhi July 2020 Bangalore July 2020 Cochin July 2020 Hyderabad July 2020 |