
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-20 | 4765 | 4765 |
| 2-Jul-20 | 4743 | 4743 |
| 3-Jul-20 | 4750 | 4750 |
| 4-Jul-20 | 4750 | 4750 |
| 5-Jul-20 | 4750 | 4750 |
| 6-Jul-20 | 4695 | 4695 |
| 7-Jul-20 | 4662 | 4662 |
| 8-Jul-20 | 4770 | 4770 |
| 9-Jul-20 | 4726 | 4726 |
| 10-Jul-20 | 4743 | 4743 |
| 11-Jul-20 | 4710 | 4710 |
| 12-Jul-20 | 4710 | 4710 |
| 13-Jul-20 | 4800 | 4800 |
| 14-Jul-20 | 4800 | 4800 |
| 15-Jul-20 | 4820 | 4820 |
| 16-Jul-20 | 4750 | 4750 |
| 17-Jul-20 | 4795 | 4795 |
| 18-Jul-20 | 4795 | 4795 |
| 19-Jul-20 | 4795 | 4795 |
| 20-Jul-20 | 4780 | 4780 |
| 21-Jul-20 | 4780 | 4780 |
| 22-Jul-20 | 4870 | 4870 |
| 23-Jul-20 | 4870 | 4870 |
| 24-Jul-20 | 4960 | 4960 |
| 25-Jul-20 | 4960 | 4960 |
| 26-Jul-20 | 4960 | 4960 |
| 27-Jul-20 | 5065 | 5065 |
| 28-Jul-20 | 5065 | 5065 |
| 29-Jul-20 | 5140 | 5140 |
| 30-Jul-20 | 5140 | 5140 |
| 31-Jul-20 | 5190 | 5190 |
|
July 2020 Rates Chennai July 2020 Mumbai July 2020 Delhi July 2020 Bangalore July 2020 Cochin July 2020 Hyderabad July 2020 |