
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jul-20 | 4605 | 4605 |
| 2-Jul-20 | 4567 | 4567 |
| 3-Jul-20 | 4570 | 4570 |
| 4-Jul-20 | 4570 | 4570 |
| 5-Jul-20 | 4570 | 4570 |
| 6-Jul-20 | 4535 | 4535 |
| 7-Jul-20 | 4570 | 4570 |
| 8-Jul-20 | 4600 | 4600 |
| 9-Jul-20 | 4638 | 4638 |
| 10-Jul-20 | 4622 | 4622 |
| 11-Jul-20 | 4620 | 4620 |
| 12-Jul-20 | 4620 | 4620 |
| 13-Jul-20 | 4634 | 4634 |
| 14-Jul-20 | 4627 | 4627 |
| 15-Jul-20 | 4650 | 4650 |
| 16-Jul-20 | 4650 | 4650 |
| 17-Jul-20 | 4622 | 4622 |
| 18-Jul-20 | 4641 | 4641 |
| 19-Jul-20 | 4641 | 4641 |
| 20-Jul-20 | 4636 | 4636 |
| 21-Jul-20 | 4651 | 4651 |
| 22-Jul-20 | 4727 | 4727 |
| 23-Jul-20 | 4762 | 4762 |
| 24-Jul-20 | 4810 | 4810 |
| 25-Jul-20 | 4841 | 4841 |
| 26-Jul-20 | 4841 | 4841 |
| 27-Jul-20 | 4907 | 4907 |
| 28-Jul-20 | 4955 | 4955 |
| 29-Jul-20 | 4985 | 4985 |
| 30-Jul-20 | 5045 | 5045 |
| 31-Jul-20 | 5050 | 5050 |
|
July 2020 Rates Chennai July 2020 Mumbai July 2020 Delhi July 2020 Bangalore July 2020 Cochin July 2020 Hyderabad July 2020 |