
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-19 | 3600 | 3600 |
| 2-Nov-19 | 3600 | 3600 |
| 3-Nov-19 | 3600 | 3600 |
| 4-Nov-19 | 3590 | 3590 |
| 5-Nov-19 | 3590 | 3590 |
| 6-Nov-19 | 3560 | 3560 |
| 7-Nov-19 | 3580 | 3580 |
| 8-Nov-19 | 3540 | 3540 |
| 9-Nov-19 | 3540 | 3540 |
| 10-Nov-19 | 3540 | 3540 |
| 11-Nov-19 | 3540 | 3540 |
| 12-Nov-19 | 3525 | 3525 |
| 13-Nov-19 | 3535 | 3535 |
| 14-Nov-19 | 3565 | 3565 |
| 15-Nov-19 | 3555 | 3555 |
| 16-Nov-19 | 3555 | 3555 |
| 17-Nov-19 | 3555 | 3555 |
| 18-Nov-19 | 3540 | 3540 |
| 19-Nov-19 | 3565 | 3565 |
| 20-Nov-19 | 3565 | 3565 |
| 21-Nov-19 | 3565 | 3565 |
| 22-Nov-19 | 3545 | 3545 |
| 23-Nov-19 | 3545 | 3545 |
| 24-Nov-19 | 3545 | 3545 |
| 25-Nov-19 | 3545 | 3545 |
| 26-Nov-19 | 3525 | 3525 |
| 27-Nov-19 | 3525 | 3525 |
| 28-Nov-19 | 3525 | 3525 |
| 29-Nov-19 | 3525 | 3525 |
| 30-Nov-19 | 3550 | 3550 |
|
November 2019 Rates Chennai November 2019 Mumbai November 2019 Delhi November 2019 Bangalore November 2019 Cochin November 2019 Hyderabad November 2019 |