
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-19 | 3785 | 3785 |
| 2-Nov-19 | 3785 | 3785 |
| 3-Nov-19 | 3785 | 3785 |
| 4-Nov-19 | 3780 | 3780 |
| 5-Nov-19 | 3775 | 3775 |
| 6-Nov-19 | 3735 | 3735 |
| 7-Nov-19 | 3735 | 3735 |
| 8-Nov-19 | 3710 | 3710 |
| 9-Nov-19 | 3705 | 3705 |
| 10-Nov-19 | 3705 | 3705 |
| 11-Nov-19 | 3700 | 3700 |
| 12-Nov-19 | 3700 | 3700 |
| 13-Nov-19 | 3710 | 3710 |
| 14-Nov-19 | 3740 | 3740 |
| 15-Nov-19 | 3730 | 3730 |
| 16-Nov-19 | 3720 | 3720 |
| 17-Nov-19 | 3720 | 3720 |
| 18-Nov-19 | 3710 | 3710 |
| 19-Nov-19 | 3735 | 3735 |
| 20-Nov-19 | 3730 | 3730 |
| 21-Nov-19 | 3730 | 3730 |
| 22-Nov-19 | 3715 | 3715 |
| 23-Nov-19 | 3715 | 3715 |
| 24-Nov-19 | 3715 | 3715 |
| 25-Nov-19 | 3700 | 3700 |
| 26-Nov-19 | 3690 | 3690 |
| 27-Nov-19 | 3690 | 3690 |
| 28-Nov-19 | 3685 | 3685 |
| 29-Nov-19 | 3700 | 3700 |
| 30-Nov-19 | 3720 | 3720 |
|
November 2019 Rates Chennai November 2019 Mumbai November 2019 Delhi November 2019 Bangalore November 2019 Cochin November 2019 Hyderabad November 2019 |