
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Oct-20 | 4660 | 4660 |
| 2-Oct-20 | 4670 | 4670 |
| 3-Oct-20 | 4670 | 4670 |
| 4-Oct-20 | 4670 | 4670 |
| 5-Oct-20 | 4640 | 4640 |
| 6-Oct-20 | 4685 | 4685 |
| 7-Oct-20 | 4650 | 4650 |
| 8-Oct-20 | 4650 | 4650 |
| 9-Oct-20 | 4695 | 4695 |
| 10-Oct-20 | 4725 | 4725 |
| 11-Oct-20 | 4725 | 4725 |
| 12-Oct-20 | 4725 | 4725 |
| 13-Oct-20 | 4725 | 4725 |
| 14-Oct-20 | 4695 | 4695 |
| 15-Oct-20 | 4695 | 4695 |
| 16-Oct-20 | 4670 | 4670 |
| 17-Oct-20 | 4680 | 4680 |
| 18-Oct-20 | 4680 | 4680 |
| 19-Oct-20 | 4690 | 4690 |
| 20-Oct-20 | 4670 | 4670 |
| 21-Oct-20 | 4705 | 4705 |
| 22-Oct-20 | 4720 | 4720 |
| 23-Oct-20 | 4710 | 4710 |
| 24-Oct-20 | 4700 | 4700 |
| 25-Oct-20 | 4700 | 4700 |
| 26-Oct-20 | 4700 | 4700 |
| 27-Oct-20 | 4735 | 4735 |
| 28-Oct-20 | 4715 | 4715 |
| 29-Oct-20 | 4685 | 4685 |
| 30-Oct-20 | 4685 | 4685 |
| 31-Oct-20 | 4710 | 4710 |
|
October 2020 Rates Chennai October 2020 Mumbai October 2020 Delhi October 2020 Bangalore October 2020 Cochin October 2020 Hyderabad October 2020 |