
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 2-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 3-Nov-20 | 4725 | 4725 |
| 4-Nov-20 | 4760 | 4760 |
| 5-Nov-20 | 4760 | 4760 |
| 6-Nov-20 | 4800 | 4800 |
| 7-Nov-20 | 4840 | 4840 |
| 8-Nov-20 | 4840 | 4840 |
| 9-Nov-20 | 4860 | 4860 |
| 10-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 11-Nov-20 | 4720 | 4720 |
| 12-Nov-20 | 4720 | 4720 |
| 13-Nov-20 | 4745 | 4745 |
| 14-Nov-20 | 4770 | 4770 |
| 15-Nov-20 | 4770 | 4770 |
| 16-Nov-20 | 4770 | 4770 |
| 17-Nov-20 | 4760 | 4760 |
| 18-Nov-20 | 4730 | 4730 |
| 19-Nov-20 | 4700 | 4700 |
| 20-Nov-20 | 4690 | 4690 |
| 21-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 22-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 23-Nov-20 | 4710 | 4710 |
| 24-Nov-20 | 4620 | 4620 |
| 25-Nov-20 | 4560 | 4560 |
| 26-Nov-20 | 4560 | 4560 |
| 27-Nov-20 | 4545 | 4545 |
| 28-Nov-20 | 4500 | 4500 |
| 29-Nov-20 | 4500 | 4500 |
| 30-Nov-20 | 4470 | 4470 |
|
November 2020 Rates Chennai November 2020 Mumbai November 2020 Delhi November 2020 Bangalore November 2020 Cochin November 2020 Hyderabad November 2020 |