
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 2-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 3-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 4-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 5-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 6-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 7-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 8-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 9-Nov-20 | 4981 | 4981 |
| 10-Nov-20 | 4972 | 4972 |
| 11-Nov-20 | 4965 | 4965 |
| 12-Nov-20 | 4976 | 4976 |
| 13-Nov-20 | 4987 | 4987 |
| 14-Nov-20 | 4995 | 4995 |
| 15-Nov-20 | 4996 | 4996 |
| 16-Nov-20 | 4975 | 4975 |
| 17-Nov-20 | 4994 | 4994 |
| 18-Nov-20 | 4966 | 4948 |
| 19-Nov-20 | 4927 | 4920 |
| 20-Nov-20 | 4930 | 4930 |
| 21-Nov-20 | 4931 | 4931 |
| 22-Nov-20 | 4931 | 4931 |
| 23-Nov-20 | 4925 | 4925 |
| 24-Nov-20 | 4825 | 4825 |
| 25-Nov-20 | 4765 | 4765 |
| 26-Nov-20 | 4782 | 4782 |
| 27-Nov-20 | 4766 | 4773 |
| 28-Nov-20 | 4724 | 4724 |
| 29-Nov-20 | 4724 | 4724 |
| 30-Nov-20 | 4695 | 4695 |
|
November 2020 Rates Chennai November 2020 Mumbai November 2020 Delhi November 2020 Bangalore November 2020 Cochin November 2020 Hyderabad November 2020 |