
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-20 | 3735 | 3735 |
| 2-Jan-20 | 3732 | 3736 |
| 3-Jan-20 | 3793 | 3815 |
| 4-Jan-20 | 3832 | 3832 |
| 5-Jan-20 | 3832 | 3832 |
| 6-Jan-20 | 3896 | 3896 |
| 7-Jan-20 | 3863 | 3863 |
| 8-Jan-20 | 3897 | 3897 |
| 9-Jan-20 | 3830 | 3805 |
| 10-Jan-20 | 3793 | 3800 |
| 11-Jan-20 | 3820 | 3820 |
| 12-Jan-20 | 3820 | 3820 |
| 13-Jan-20 | 3801 | 3782 |
| 14-Jan-20 | 3764 | 3766 |
| 15-Jan-20 | 3801 | 3801 |
| 16-Jan-20 | 3802 | 3808 |
| 17-Jan-20 | 3809 | 3812 |
| 18-Jan-20 | 3828 | 3828 |
| 19-Jan-20 | 3828 | 3828 |
| 20-Jan-20 | 3820 | 3824 |
| 21-Jan-20 | 3836 | 3815 |
| 22-Jan-20 | 3802 | 3813 |
| 23-Jan-20 | 3815 | 3811 |
| 24-Jan-20 | 3819 | 3824 |
| 25-Jan-20 | 3862 | 3862 |
| 26-Jan-20 | 3862 | 3862 |
| 27-Jan-20 | 3876 | 3882 |
| 28-Jan-20 | 3872 | 3875 |
| 29-Jan-20 | 3838 | 3856 |
| 30-Jan-20 | 3888 | 3891 |
| 31-Jan-20 | 3880 | 3883 |
|
January 2020 Rates Chennai January 2020 Mumbai January 2020 Delhi January 2020 Bangalore January 2020 Cochin January 2020 Hyderabad January 2020 |