
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-20 | 3820 | 3820 |
| 2-Jan-20 | 3835 | 3835 |
| 3-Jan-20 | 3897 | 3897 |
| 4-Jan-20 | 3900 | 3900 |
| 5-Jan-20 | 3900 | 3900 |
| 6-Jan-20 | 3998 | 3998 |
| 7-Jan-20 | 3964 | 3964 |
| 8-Jan-20 | 4034 | 4034 |
| 9-Jan-20 | 3901 | 3901 |
| 10-Jan-20 | 3901 | 3901 |
| 11-Jan-20 | 3901 | 3901 |
| 12-Jan-20 | 3901 | 3901 |
| 13-Jan-20 | 3898 | 3898 |
| 14-Jan-20 | 3866 | 3866 |
| 15-Jan-20 | 3893 | 3893 |
| 16-Jan-20 | 3895 | 3895 |
| 17-Jan-20 | 3895 | 3895 |
| 18-Jan-20 | 3900 | 3900 |
| 19-Jan-20 | 3900 | 3900 |
| 20-Jan-20 | 3924 | 3924 |
| 21-Jan-20 | 3939 | 3939 |
| 22-Jan-20 | 3909 | 3909 |
| 23-Jan-20 | 3919 | 3919 |
| 24-Jan-20 | 3929 | 3929 |
| 25-Jan-20 | 3940 | 3940 |
| 26-Jan-20 | 3940 | 3940 |
| 27-Jan-20 | 3977 | 3977 |
| 28-Jan-20 | 3974 | 3974 |
| 29-Jan-20 | 3945 | 3945 |
| 30-Jan-20 | 3996 | 3996 |
| 31-Jan-20 | 3979 | 3979 |
|
January 2020 Rates Chennai January 2020 Mumbai January 2020 Delhi January 2020 Bangalore January 2020 Cochin January 2020 Hyderabad January 2020 |