
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-20 | 3625 | 3625 |
| 2-Jan-20 | 3635 | 3635 |
| 3-Jan-20 | 3680 | 3695 |
| 4-Jan-20 | 3710 | 3710 |
| 5-Jan-20 | 3710 | 3710 |
| 6-Jan-20 | 3775 | 3775 |
| 7-Jan-20 | 3735 | 3735 |
| 8-Jan-20 | 3800 | 3800 |
| 9-Jan-20 | 3730 | 3710 |
| 10-Jan-20 | 3690 | 3690 |
| 11-Jan-20 | 3715 | 3715 |
| 12-Jan-20 | 3715 | 3715 |
| 13-Jan-20 | 3715 | 3715 |
| 14-Jan-20 | 3675 | 3675 |
| 15-Jan-20 | 3705 | 3705 |
| 16-Jan-20 | 3705 | 3705 |
| 17-Jan-20 | 3705 | 3705 |
| 18-Jan-20 | 3720 | 3720 |
| 19-Jan-20 | 3720 | 3720 |
| 20-Jan-20 | 3720 | 3720 |
| 21-Jan-20 | 3735 | 3735 |
| 22-Jan-20 | 3700 | 3700 |
| 23-Jan-20 | 3715 | 3715 |
| 24-Jan-20 | 3730 | 3730 |
| 25-Jan-20 | 3750 | 3750 |
| 26-Jan-20 | 3750 | 3750 |
| 27-Jan-20 | 3770 | 3770 |
| 28-Jan-20 | 3770 | 3770 |
| 29-Jan-20 | 3735 | 3735 |
| 30-Jan-20 | 3775 | 3775 |
| 31-Jan-20 | 3765 | 3765 |
|
January 2020 Rates Chennai January 2020 Mumbai January 2020 Delhi January 2020 Bangalore January 2020 Cochin January 2020 Hyderabad January 2020 |